
 
            | MODEL | EPS/MINI SUB 10X7 | EPS/MIDI SUB 13X10 | EPS/MAXI SUB 20X15 | EPS/MINI D SUB 10X7 | EPS/MIDI D SUB 13X10 | EPS/MAXI D SUB 20X15 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffer Capacity | 300 ML | 500 ML | 900 ML | 1.2 L | 2 L | 3.5 L | 
| Gel size (cm) | 7X5 & 10X7 | 13X6 & 13X10 | 20X15 & 20X20 | 7X5 & 10X7 | 13X6 & 13X10 | 20X15 & 20X20 | 
| No. of wells | 8 | 15 & 18 | 26 & 30 | 8 | 15 & 18 | 26 & 30 | 
| Max samples | 16 | 36 | 60 | 32 | 72 | 120 | 
| Electrode Diameter (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
Note: We also manufacturing customized electrophoresis which can run up to 416 samples at a time.